← Torna alla Sala delle Cronache · Tutte le guerre
⚔️ Cronaca di guerra
[Dingo] Dingo met Strepen contro [BnH] Boats N Hoes
Dal al .
Migliori combattenti
- [BnH] Boats N Hoes: schwabe
Bollettino di guerra
Situazione alla fine del 24/09/2026.
Situazione ogni 4 ore, battaglie e perdite una volta al giorno.
Andamento della guerra
[Dingo] Dingo met Strepen[BnH] Boats N Hoes
Bilancio
- Battaglie vinte[Dingo]9[BnH]17
- Isole conquistate[Dingo]0[BnH]1
- Navi perse[Dingo]563[BnH]699
- Truppe perse[Dingo]3.128[BnH]1.625
- Valore delle perdite (risorse)[Dingo]1.855.620[BnH]1.090.360
Giorno per giorno
Battaglie vinte Isole conquistate Navi perse Truppe perse Valore delle perdite (risorse)
Barre verso l’alto: [Dingo]; verso il basso: [BnH]. Entrambi gli schieramenti usano la stessa scala.
I numeri in dettaglio
| [Dingo] Dingo met Strepen | [BnH] Boats N Hoes | |
|---|---|---|
| Punti guerra | 66 | -122 |
| Battaglie vinte | 9 | 17 |
| Isole conquistate | 0 | 1 |
| Navi perse | 563 | 699 |
| Truppe perse | 3.128 | 1.625 |
| Valore delle perdite (risorse) | 1.855.620 | 1.090.360 |
| Giorno | Punti guerra | Conquiste | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | – | 0 : 0 | 6 : 7 |
| 04/09/2026 | – | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 05/09/2026 | – | 0 : 0 | 3 : 3 |
| 06/09/2026 | – | 0 : 1 | 0 : 3 |
| 07/09/2026 | – | 0 : 0 | 0 : 1 |
| 08/09/2026 | – | 0 : 0 | 0 : 1 |
| 09/09/2026 | – | 0 : 0 | 0 : 1 |
| 10/09/2026 | – | 0 : 0 | 0 : 1 |
| 11/09/2026 | – | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 12/09/2026 | – | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 13/09/2026 | – | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 14/09/2026 | – | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 15/09/2026 | – | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 16/09/2026 | – | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 17/09/2026 | – | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 18/09/2026 | – | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 19/09/2026 | – | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 20/09/2026 | – | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 21/09/2026 | – | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 22/09/2026 | – | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 23/09/2026 | – | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 24/09/2026 | 66 : -122 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| Giorno | Navi perse | Truppe perse | Valore delle perdite (risorse) |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | 370 : 421 | 2.293 : 1.311 | 1.298.110 : 636.040 |
| 04/09/2026 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 05/09/2026 | 155 : 223 | 521 : 285 | 386.960 : 403.600 |
| 06/09/2026 | 7 : 6 | 20 : 15 | 9.690 : 10.480 |
| 07/09/2026 | 0 : 0 | 12 : 7 | 6.560 : 3.220 |
| 08/09/2026 | 0 : 0 | 7 : 3 | 3.600 : 1.560 |
| 09/09/2026 | 0 : 0 | 5 : 4 | 2.960 : 1.660 |
| 10/09/2026 | 31 : 49 | 270 : 0 | 147.740 : 33.800 |
| 11/09/2026 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 12/09/2026 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 13/09/2026 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 14/09/2026 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 15/09/2026 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 16/09/2026 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 17/09/2026 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 18/09/2026 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 19/09/2026 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 20/09/2026 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 21/09/2026 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 22/09/2026 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 23/09/2026 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 24/09/2026 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
I punti guerra e le conquiste compaiono ogni quattro ore, con quattro ore di ritardo. Battaglie e perdite compaiono per giorno dalla mattina seguente (08:00 UTC) e hanno sempre almeno otto ore di ritardo. Contano solo le battaglie tra membri che facevano parte delle due alleanze al momento della dichiarazione di guerra, e solo le loro navi e truppe — le guarnigioni delle alleanze alleate non vengono conteggiate.
Cronaca pubblica di una guerra tra alleanze conclusa.